← All leaderboardsLIVE GLOBAL RANKING
Solar Rift Guardians
Best verified score submitted by pilots around the world.
| Rank | Pilot | Score | Wave | Run time | Platform | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | CCommander 1118 | 174,825 | 15 | 6:29 | Android | 13 Aug 2026 |
| #2 | CCommander 6075 | 130,243 | 15 | 3:45 | Android | 1d ago |
| #3 | CCommander 6752 | 32,486 | 10 | 2:08 | Android | 12 Oct 2026 |
| #4 | OoLdSkOoL | 17,517 | 6 | 1:33 | Android | 8 Oct 2026 |
| #5 | CCommander 3712 | 17,291 | 7 | 2:56 | Android | 3d ago |
| #6 | CCommander 1467 | 16,669 | 7 | 1:40 | Android | 5 Oct 2026 |
| #7 | Ddetailed_flag39 | 14,021 | 6 | 1:59 | Android | 23 Oct 2026 |
| #8 | CCommander 2367 | 6,316 | 4 | 1:18 | Android | 28 Sep 2026 |
| #9 | CCommander 4609 | 6,285 | 4 | 1:15 | Android | 4 Sep 2026 |
| #10 | CCommander 9150 | 5,153 | 4 | 1:02 | Android | 6 Sep 2026 |
| #11 | CCommander 3957 | 4,159 | 4 | 1:03 | Android | 5 Sep 2026 |
| #12 | CCommander 9952 | 3,735 | 4 | 0:57 | Android | 9 Sep 2026 |
| #13 | CCommander 5662 | 3,050 | 4 | 1:10 | Android | 4 Oct 2026 |
| #14 | CCommander 9711 | 2,856 | 4 | 0:51 | Android | 9 Sep 2026 |
| #15 | CCommander 2694 | 2,076 | 4 | 0:48 | Android | 6 Sep 2026 |
| #16 | CCommander 4294 | 1,791 | 3 | 0:41 | Android | 7 Sep 2026 |
| #17 | CCommander 5003 | 138 | 1 | 0:09 | Android | 29 Oct 2026 |
Score integrity: Submissions require signed game API requests, duplicate protection and range checks. Offline client scores remain subject to review.